德国足球甲级联赛冠军完整历史记录 · 1963年至今
德国足球甲级联赛(Bundesliga)是德国足球最高等级的俱乐部赛事,由德国足球协会(DFB)于1962年7月28日在多特蒙德确立,1963-64赛季正式开赛。德甲联赛以其激烈的竞争、高水平的技战术和热情的球迷文化闻名于世,被誉为欧洲五大联赛之一。
自创立以来,德甲联赛涌现了众多传奇球队和球星。拜仁慕尼黑以绝对统治地位成为德甲历史上最成功的俱乐部,而多特蒙德、汉堡、门兴格拉德巴赫等球队也曾书写过辉煌篇章。
| 赛季 | 冠军球队 | 积分 | 亚军 |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 勒沃库森 | 90 | 拜仁慕尼黑 |
| 2022-23 | 拜仁慕尼黑 | 71 | 多特蒙德 |
| 2021-22 | 拜仁慕尼黑 | 77 | 多特蒙德 |
| 2020-21 | 拜仁慕尼黑 | 78 | RB莱比锡 |
| 2019-20 | 拜仁慕尼黑 | 82 | 多特蒙德 |
| 2018-19 | 拜仁慕尼黑 | 78 | 多特蒙德 |
| 2017-18 | 拜仁慕尼黑 | 84 | 沙尔克04 |
| 2016-17 | 拜仁慕尼黑 | 82 | RB莱比锡 |
| 2015-16 | 拜仁慕尼黑 | 88 | 多特蒙德 |
| 2014-15 | 拜仁慕尼黑 | 79 | 沃尔夫斯堡 |
| 2013-14 | 拜仁慕尼黑 | 90 | 多特蒙德 |
| 2012-13 | 拜仁慕尼黑 | 91 | 多特蒙德 |
| 2011-12 | 多特蒙德 | 81 | 拜仁慕尼黑 |
| 2010-11 | 多特蒙德 | 75 | 勒沃库森 |
| 2009-10 | 拜仁慕尼黑 | 70 | 沙尔克04 |
| 2008-09 | 沃尔夫斯堡 | 69 | 拜仁慕尼黑 |
| 2007-08 | 拜仁慕尼黑 | 76 | 不莱梅 |
| 2006-07 | 斯图加特 | 70 | 沙尔克04 |
| 2005-06 | 拜仁慕尼黑 | 75 | 不莱梅 |
| 2004-05 | 拜仁慕尼黑 | 77 | 沙尔克04 |
| 2003-04 | 不莱梅 | 74 | 拜仁慕尼黑 |
| 2002-03 | 拜仁慕尼黑 | 75 | 斯图加特 |
| 2001-02 | 多特蒙德 | 70 | 勒沃库森 |
| 2000-01 | 拜仁慕尼黑 | 73 | 沙尔克04 |
| 1999-00 | 拜仁慕尼黑 | 73 | 勒沃库森 |
| 1998-99 | 拜仁慕尼黑 | 78 | 勒沃库森 |
| 1997-98 | 凯泽斯劳滕 | 68 | 拜仁慕尼黑 |
| 1996-97 | 拜仁慕尼黑 | 71 | 勒沃库森 |
| 1995-96 | 多特蒙德 | 76 | 拜仁慕尼黑 |
| 1994-95 | 多特蒙德 | 73 | 不莱梅 |
| 1993-94 | 拜仁慕尼黑 | 68 | 凯泽斯劳滕 |
| 1992-93 | 不莱梅 | 63 | 拜仁慕尼黑 |
| 1991-92 | 斯图加特 | 52 | 多特蒙德 |
| 1990-91 | 凯泽斯劳滕 | 48 | 拜仁慕尼黑 |
| 1989-90 | 拜仁慕尼黑 | 49 | 科隆 |
| 1988-89 | 拜仁慕尼黑 | 50 | 科隆 |
| 1987-88 | 不莱梅 | 52 | 拜仁慕尼黑 |
| 1986-87 | 拜仁慕尼黑 | 53 | 汉堡 |
| 1985-86 | 拜仁慕尼黑 | 49 | 不莱梅 |
| 1984-85 | 拜仁慕尼黑 | 50 | 不莱梅 |
| 1983-84 | 斯图加特 | 48 | 汉堡 |
| 1982-83 | 汉堡 | 52 | 不莱梅 |
| 1981-82 | 汉堡 | 49 | 科隆 |
| 1980-81 | 拜仁慕尼黑 | 53 | 汉堡 |
| 1979-80 | 拜仁慕尼黑 | 50 | 汉堡 |
| 1978-79 | 汉堡 | 49 | 斯图加特 |
| 1977-78 | 科隆 | 48 | 门兴 |
| 1976-77 | 门兴格拉德巴赫 | 44 | 沙尔克04 |
| 1975-76 | 门兴格拉德巴赫 | 45 | 汉堡 |
| 1974-75 | 门兴格拉德巴赫 | 50 | 赫塔柏林 |
| 1973-74 | 拜仁慕尼黑 | 49 | 门兴 |
| 1972-73 | 拜仁慕尼黑 | 54 | 科隆 |
| 1971-72 | 拜仁慕尼黑 | 55 | 沙尔克04 |
| 1970-71 | 门兴格拉德巴赫 | 50 | 拜仁慕尼黑 |
| 1969-70 | 门兴格拉德巴赫 | 51 | 拜仁慕尼黑 |
| 1968-69 | 拜仁慕尼黑 | 46 | 不莱梅 |
| 1967-68 | 纽伦堡 | 47 | 不莱梅 |
| 1966-67 | 不伦瑞克 | 43 | 慕尼黑1860 |
| 1965-66 | 慕尼黑1860 | 50 | 多特蒙德 |
| 1964-65 | 不莱梅 | 41 | 科隆 |
| 1963-64 | 科隆 | 45 | 杜伊斯堡 |
拜仁慕尼黑以33次夺冠遥遥领先,占德甲总冠军数的一半以上。门兴格拉德巴赫和多特蒙德各5次夺冠并列第二,不莱梅4次,汉堡3次,科隆和斯图加特各3次。
勒沃库森在阿隆索执教下创造历史,以不败战绩夺得队史首个德甲冠军,打破拜仁垄断,赛季仅输1场平5场,创造德甲新纪录。
海因克斯率领拜仁慕尼黑夺得德甲、德国杯和欧冠三冠王,以91分创德甲积分纪录,领先亚军多特蒙德25分。
作为升班马的凯泽斯劳滕以领先拜仁2分的优势夺冠,创造了德甲历史上最伟大的升班马夺冠奇迹,至今无人复制。
在希斯菲尔德执教下,多特蒙德以12分优势夺冠,阵中拥有萨默尔、里德尔等球星,随后更夺得欧冠冠军。
门兴格拉德巴赫在70年代初连续4次夺冠,建立了德甲早期最辉煌的王朝,海因克斯和内策尔是球队核心。
🔹 最快夺冠:2013-14赛季拜仁在第27轮就提前锁定冠军,是德甲历史上最早确定冠军的纪录。
🔹 最大分差:2012-13赛季拜仁领先多特蒙德25分夺冠,创造德甲历史最大领先优势。
🔹 最年轻冠军教练:马塔伊斯·萨默尔1992年以34岁带领斯图加特夺冠,是当时最年轻的夺冠教练。
🔹 连续夺冠最长:拜仁慕尼黑在2013-2023年间11个赛季中10次夺冠,展现了恐怖的统治力。
🔹 最多进球冠军:1971-72赛季拜仁以101粒进球夺冠,是德甲单赛季进球最多的冠军球队。